THÔNG SỐ KỸ THUẬT TNC-NIPPON
Kích thước (mm) | 424mm x 335 |
Diện tích hữu dụng (mm) | 363mm x 305 |
Số viên/m² (viên) | 9,5 |
Khối lượng ngói sóng lớn (kg) | 3,7 ± 3% |
Khối lượng ngói sóng nhỏ (kg) | 3,4 ± 3% |
Độ thấm nước (%) | <9,5 (JIS A 5402) |
Độ cứng (N) | >1.600 |
Độ bền màu (năm) | 15 |
THỬ NGHIỆM THẢ RƠI QUẢ BI SẮT 0,5kg | |
Từ độ cao 0,9m | Bể thành nhiều mảnh |
Tính chịu mài mòn đạt tiêu chuẩn | JIS A 5423 |

- CỨNG
- BỀN MÀU
- ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
TNC-NIPPON - Ngói sóng nhỏ
TNC-NIPPON - Ngói sóng lớn
Các màu khác vui lòng liên hệ